Số CAS: 9039-53-6
Tuân thủ CP2020, JP18, BP2023, EP11.0
Urokinase | |||||
Nguồn | Nước tiểu tươi của con người | ||||
Miêu tả quá trình | Sản phẩm này là một loại enzyme thu được từ nước tiểu tươi của con người có tác dụng kích hoạt plasminogen.Nó bao gồm hỗn hợp các dạng khối lượng phân tử thấp (LMM) (33 000) và khối lượng phân tử cao (HMM) (54 000). | ||||
Yêu cầu sản xuất | Sản phẩm này nên được chiết xuất từ nước tiểu của con người khỏe mạnh.Quy trình sản xuất phải phù hợp với các yêu cầu của phiên bản Thực hành sản xuất tốt hiện hành.Sản phẩm này phải có các biện pháp kiểm soát an toàn vi rút trong quy trình sản xuất và quy trình này cần được làm nóng ở 60oC trong 10 giờ để vô hiệu hóa vi rút. | ||||
Tiêu chuẩn dược điển | CP | EP/BP | JP | ||
Tính cách | Bột vô định hình màu trắng hoặc gần như trắng. | bột vô định hình màu trắng hoặc gần như trắng.Hoà tan trong nước | Urokinase là chất lỏng trong suốt và không màu.Độ pH nằm trong khoảng từ 5,5 đến 7,5. | ||
Nhận biết | Đông tụ trong vòng 30 ~ 45 giây và cục máu đông sẽ tan lại trong vòng 15 phút. | Trong cả hai ống, cục máu đông hình thành và tan trong vòng 30 phút. | Vòng ly giải xuất hiện. | ||
Cục máu đông không tan trong vòng 2 giờ. | Tiến hành xác định bằng xét nghiệm khuếch tán miễn dịch thích hợp. | Một đường kết tủa rõ ràng xuất hiện. | |||
Kiểm tra | Sự xuất hiện của giải pháp | Dung dịch trong và không màu | Dung dịch trong và không màu | Chất lỏng trong suốt và không màu | |
độ tinh khiết | (1) Kim loại nặng | _________ | _________ | Không quá 10 trang/phút | |
(2)Các chất thuộc nhóm máu | _________ | _________ | Sự kết tụ là bằng nhau ở cả hai làn. | ||
Tổn thất khi sấy | 5,0% | _________ | _________ | ||
Chất gây ô nhiễm huyết khối | Không ít hơn 150 IU/ml. | Không ít hơn 150 IU/ml. | _________ | ||
Urokinase khối lượng phân tử cao | Không ít hơn 90%(SDS-PAGE) | Không nhỏ hơn 2,0. (Sắc ký loại trừ kích thước) | Không ít hơn 85% (HPLC) | ||
Độc tính bất thường | Tất cả các loài động vật sống sót trong 48 giờ. | _________ | Tất cả các loài động vật đều không có dấu hiệu bất thường. | ||
Nội độc tố vi khuẩn | 1,0 EU/10000 đơn vị | _________ | _________ | ||
Hiệu lực | xét nghiệm | _________ | _________ | Không ít hơn 60000IU/mL | |
Hoạt động cụ thể | Không ít hơn 120.000IU/mg.pr | Không ít hơn 70.000IU/mg.pr | Không ít hơn 120.000IU/mg.pr | ||
Giới hạn vi sinh vật | TAMC | 103CFU/g | _________ | _________ | |
TYMC | 102CFU/g | _________ | _________ | ||
Escherichia coli | Không nên phát hiện | _________ | _________ | ||
Vi-rút | Hbs Ag | Nên tiêu cực | _________ | _________ | |
Kho | Bảo quản trong hộp kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ không quá 10°C. | Bảo quản trong hộp kín, tránh ánh sáng, ở nhiệt độ không quá 8°C. | Thùng chứa— Thùng chứa kín. Bảo quản—Không quá -20°C. | ||
Sự chuẩn bị | Urokinase để tiêm | ||||
Loại | Thuốc tan huyết khối |
Sản phẩm chủ yếu được sử dụng để điều trị tan huyết khối các bệnh huyết khối.Chúng bao gồm thuyên tắc phổi toàn thân cấp tính, tắc mạch động mạch vành và nhồi máu cơ tim trong vòng 6-12 giờ sau đau ngực, tắc mạch máu não cấp tính với các triệu chứng ngắn hơn 3-6 giờ, tắc mạch động mạch võng mạc và các triệu chứng tắc mạch ngoại biên khác của huyết khối tĩnh mạch xương nghiêm trọng.Nó cũng được sử dụng để ngăn ngừa huyết khối sau phẫu thuật van tim giả, và để giữ cho ống thông mạch máu, ống dẫn lưu ngực và màng ngoài tim không bị tắc nghẽn.Hiệu quả tiêu huyết khối đòi hỏi phải duy trì thuốc chống đông máu heparin tiếp theo.
Sản phẩm là thuốc tiêu huyết khối bằng enzyme, có khả năng kích hoạt quá trình chuyển đổi plasminogen thành plasmin trong cơ thể, từ đó thủy phân fibrin để làm tan huyết khối mới hình thành.Đối với nhồi máu cơ tim cấp tính, huyết khối não cấp tính và tắc mạch máu não, huyết khối động tĩnh mạch quanh chi, huyết khối động tĩnh mạch trung tâm võng mạc và các bệnh tắc nghẽn huyết khối tươi khác.Sản phẩm không có tác dụng rõ ràng đối với huyết khối cũ.Nó cũng thích hợp để điều trị huyết khối não, tắc mạch máu ngoại biên, tắc mạch máu võng mạc trung tâm, nhồi máu cơ tim cấp tính và các bệnh tắc mạch huyết khối mới, cũng như ghép thận, phẫu thuật thẩm mỹ và các bệnh huyết khối khác, đều có hiệu quả tốt.